型號(hào) | PRO 601 | ||
外形尺寸 長(zhǎng)X寬X高 mm | 4515X1920X2210 | ||
質(zhì)量 kg | 2845 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 久保田F2803-DI-C | |
型式 | 立式水冷5缸4行程直噴式柴油機(jī) | ||
總排氣量 cc/L | 2746/2. 746 | ||
輸出功率/轉(zhuǎn)速 PS/ r/min | 60/2700 | ||
使用燃油/燃油箱容量(L) | 柴油0號(hào)(優(yōu)級(jí)品)/50 | ||
啟動(dòng)方式 | 電機(jī)啟動(dòng) | ||
行走部 | 履帶 | 寬X接地長(zhǎng) mm | 450X1510 |
中心距離 mm | 1105 | ||
接地平均壓力 kPa | 20.9 | ||
變速方式 | 液壓無級(jí)變速(HST) | ||
變速檔次 | 無級(jí)X副變速3檔 | ||
行走速度 前進(jìn)/后退 | 低速:0~0.84,標(biāo)準(zhǔn):0~1.25,行走:0~2.20 | ||
轉(zhuǎn)向方式 | 液壓輔助式 | ||
收割部 | 收割行數(shù) 行 | 5 | |
收割寬度 mm | 1730-1780 | ||
割刀寬 mm | 1686 | ||
割茬高度 mm | 35~150 | ||
脫離深淺調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) | ||
適應(yīng)作物(全長(zhǎng)) mm | 550~1300 | ||
倒伏適應(yīng)性 | 順割:<85°,逆割:<70°(麥: <45°) | ||
扶禾檔數(shù) | 2 | ||
脫離部 | 脫離方式 | 下脫單筒軸流式 | |
脫離筒 | 直徑X寬 mm | 424X1000 | |
轉(zhuǎn)速 r/min | 480 | ||
二次輸送方式 | 螺旋攪龍 | ||
篩選方式 | 搖動(dòng)/壓風(fēng)/全寬吸引式 | ||
卸谷部 | 卸谷方式 | 儲(chǔ)谷倉(cāng)式 | |
升降方式 | 自動(dòng)油壓式 | ||
集谷倉(cāng) | 容量L(1袋X50L) | 350(約4袋) | |
排出時(shí)間 秒 | 160~200 | ||
維護(hù)方式 | 集谷倉(cāng)全開式 | ||
切草部 | 出廠樣式 |
斬草器:SR1-601 切草長(zhǎng)度:50-150cm兩段切換 切草刀:齒形圓盤陶瓷化 |
|
其他裝置 | 自動(dòng)脫離深淺/自動(dòng)割高裝置 | 有 | |
自動(dòng)引擎保護(hù)/自動(dòng)水平裝置 | 有 | ||
自動(dòng)報(bào)警裝置 | 排草堵塞、充電、水溫、燃油、機(jī)油等報(bào)警 | ||
自動(dòng)注油/自動(dòng)割取裝置 | 有 | ||
自動(dòng)車速/自動(dòng)方向裝置 | 有 | ||
作業(yè)效率 畝/小時(shí) | 6~8 |